ネットワーク対応ダーツマシン「DARTS LIVE」後継機
「DARTS LIVE」でおなじみの機能のほか、オンライン対戦、新ゲーム、新機能も多数搭載!
darts live 2 ex

| DARTS LIVE 2 EX 仕様 | |
|---|---|
| 所要面積 | 650mm(幅)×574mm(奥行) |
| 高さ | 2,395mm |
| 質量 | 120kg |
| 消費電力 | 140W(AC100V 50/60Hz) |
| 最大電流 | 1.8A(AC100V 50/60Hz) |
| モニター | 24型ワイド液晶モニター |
darts live 2 dx

| DARTS LIVE 2 DX 仕様 | |
|---|---|
| 所要面積 | 800mm(幅)×637mm(奥行) |
| 高さ | 2417mm |
| 質量 | 123kg |
| 消費電力 | 222W(AC100V 50/60Hz) |
| 最大電流 | 2.4A(AC100V 50/60Hz) |
| モニター | 24型ワイド液晶モニター |
darts live 2 ex-f

| DARTS LIVE 2 EX-F 仕様 | |
|---|---|
| LCDユニット | 650mm(幅)×318mm(奥行) |
| カードリーダー | 218mm(幅)×108mm(奥行) |
| 消費電力 | 130W(AC100V 50/60Hz) |
| 最大電流 | 1.5A(AC100V 50/60Hz) |
| モニター | 24型ワイド液晶モニター |
darts live 2 cvt-kit

| DARTS LIVE 2 CVT-KIT 仕様 | |
|---|---|
| 所要面積 ※設置時参考値 | 1,092mm(幅)×621mm(奥行) |
| 高さ ※設置時参考値 | 2,453mm |
| CVT-KIT所要面積 | 251mm(幅)×585mm(奥行) |
| 高さ | 1,126mm |
| 質量 | 28kg |
| モニター | 24型ワイド液晶モニター |
darts live 2 ex,dx,ex-f

darts live 2 cvt-kit






